<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ДРМГ</title>
	<atom:link href="http://drmg.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drmg.ru</link>
	<description>Датчик регенератор магнитных меток глубин</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Feb 2011 17:18:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>О сотрудничестве</title>
		<link>http://drmg.ru/4.html</link>
		<comments>http://drmg.ru/4.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 15:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drmg.ru/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Предлагается рассмотреть предложение о постановке на производство на Вашем предприятии датчика-регенератора меток глубин. В случае Вашей заинтересованности, на договорной основе в установленные сроки, будет выполнена и передана Вам в полном объеме конструкторская документация (чертежи и Э3, методика контрольных испытаний, ТО и ИЭ, инструкции по настройке составных частей ДРМГ). Возможно дальнейшее сотрудничество с целью создания датчика-регенератора [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drmg.ru/4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технические характеристики</title>
		<link>http://drmg.ru/3.html</link>
		<comments>http://drmg.ru/3.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 15:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drmg.ru/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Полярность считываемых и регенерируемых меток SNNS Пределы считываемых меток, А/м: нижний, не менее           48 Пределы считываемых меток, А/м: верхний, не более          1600 Диапазон допустимых скоростей движения кабеля с метками, м/с                                 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drmg.ru/3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Магнитные метки</title>
		<link>http://drmg.ru/2.html</link>
		<comments>http://drmg.ru/2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 15:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drmg.ru/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Измерение глубины скважины является одним из необходимых компонентов промыслово-геофизических и буровых работ. Повышение точности измерения глубин позволяет улучшить качество интерпретации каротажной информации, сократить время и стоимость буровых работ. Наиболее перспективным способом измерения глубин представляется магнитный метод, который является бесконтактным и обеспечивает высокую точность измерений. Именно разметка каротажного кабеля магнитными метками является в настоящее время основным [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drmg.ru/2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

